DHM & 3. Bayerncup Langdistanz 2018Sa 12.05.18 22:09
Ergebniserzeugt von OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stnr Name                         Jg Verein                           Zeit 



H -12  (4)                2.4 km  20 Hm   8 P     

    1        Hay Jack                     07 OC München                      15:49 
    2        Oechler Moritz               08 OLV Landshut                    17:30 
    3        Oechler Lukas                10 OLV Landshut                    22:34 
    4        Reinwald Florian             07 OLG Regensburg                  22:46 



D -12  (5)                2.4 km  20 Hm   8 P     

    1        Leukert Lina                 07 OC München                      24:42 
    2        Baath Lena                   08 TSV Jetzendorf                  25:34 
    3        Faltejskova Laura            07 SV Mietraching                  31:30 
    4        Holtz Conny                  06 TSV Jetzendorf                  31:38 
    5        Baath Fina                   08 TSV Jetzendorf                  32:12 



H 13-14  (12)             2.9 km  110 Hm   11 P   

    1        Baath Ole Magnus             06 TSV Jetzendorf                  27:59 
    1        Ritzenthaler Leo             05 TSV Jetzendorf                  27:59 
    3        Burgmair David               05 OLG Regensburg                  30:45 
    4        Unger Jakob                  04 OLG Regensburg                  30:55 
    5        Tatzel Anton                 04 TV Coburg-Neuses                31:08 
    6        Lieblich Yannick             04 OLG Regensburg                  32:31 
    7        Oechler Jakob                06 OLV Landshut                    33:55 
    8        Kilger Maximilian            04 SV Mietraching                  35:52 
    9        Cionoiu Daniel               05 TV Coburg-Neuses                37:15 
   10        Lehner Severin               05 OLG Regensburg                  42:33 
   11        Dahl Yannic                  05 TSV Ipsheim                     49:25 
   12        Faltejsek Tobias             05 SV Mietraching                  55:24 



D 13-14  (4)              2.9 km  110 Hm   11 P   

    1        Geiger Lara                  05 SV Mietraching                  31:44 
    2        Hötzinger Verena             04 TSV Natternberg                 33:52 
    3        Jacobi Antonia               04 TV Coburg-Neuses                34:54 
    4        Holzhaus Klara               05 TV Coburg-Neuses                36:48 



H 15-16  (3)              5.5 km  190 Hm   11 P   

    1        Fischer Julius               02 OLG Regensburg                1:03:33 
    2        Fischl Felix                 03 SV Mietraching                1:28:18 
    3        Friebe Jonas                 02 OLA TSV Deggendorf            1:28:20 



D 15-16  (7)              4.3 km  150 Hm   12 P   

    1        Hertel Jasmin                02 OLG Regensburg                  53:11 
    2        Ritzenthaler Kayla           02 TSV Jetzendorf                  54:46 
    3        Hertel Katrin                02 OLG Regensburg                  58:06 
    4        Streicher Laura              03 SV Mietraching                1:06:52 
    5        Mindt Yvonne                 03 SV Mietraching                1:33:21 
    6        Schöps Sarah                 03 OLV Landshut                  1:38:57 

             Steinberger Julia            03 OLV Landshut                     Aufg 



H 17-18  (2)              7.3 km  250 Hm   13 P   

    1        Lehner Benedikt              01 OLG Regensburg                1:29:38 
    2        Hack Philipp                 00 MTV Bamberg                   1:54:20 



D 17-18  (8)              5.5 km  190 Hm   11 P   

    1        Kraus Sophie                 00 OLG Regensburg                1:04:12 
    2        Schikora Ines                01 OLG Regensburg                1:11:09 
    3        Fischer Laura                00 OLG Regensburg                1:13:37 
    4        Hartung Gabriella            01 OLG Regensburg                1:26:29 
    5        Kerscher Antonia             01 OLG Regensburg                1:29:17 
    6        Engl Veronika                01 TSV Natternberg               1:39:39 

             Grübel Emily                 01 OLG Regensburg                   Aufg 
             Amann Leonie                 01 OLG Regensburg                   Aufg 



H 19 Elite  (20)          10.1 km  350 Hm   20 P  

    1        Lehner Korbinian             96 OLG Regensburg                1:25:12 
    2        Nürnberger Julian            96 OLG Regensburg                1:26:32 
    3        Lorenz Timon                 00 OLG Regensburg                1:32:11 
    4        Lehner Quirin                98 OLG Regensburg                1:33:57 
    5        Schwarck Philipp             99 OLG Regensburg                1:41:18 
    6        Lange Korbinian              97 SV Mietraching                1:43:22 
    7        Sturm Gregor                 94 OLV Landshut                  1:47:13 
    8        Vetter Sebastian             97 TV Coburg-Neuses              1:47:54 
    9        Körner Christoph             89 OLV Landshut                  1:52:18 
   10        Despetovic Tihomir           89 OC München                    1:56:25 
   11        Pohl Wolfram                 95 TV Coburg-Neuses              2:05:14 
   12        Wartner Felix                99 OLG Regensburg                2:09:32 
   13        Schmidt Marian               87 OC München                    2:46:14 

             Forkel Benjamin              88 TV Coburg-Neuses                 Aufg 
             Brandl Lorenz                99 OLG Regensburg                   Aufg 
             Casanova Riccardo            00 OLG Regensburg                   Aufg 
             Janischowsky Daniel          95 OLG Regensburg                   Aufg 
             Janischowsky Lukas           97 OLG Regensburg                   Aufg 
             Rohrmeier Christoph          94 OLG Regensburg                   Aufg 
             Geiger Tobias                87 TV Coburg-Ketschendorf           Aufg 



D 19 Elite  (15)          6.3 km  180 Hm   11 P   

    1        Seeger Mareike               98 OLG Regensburg                1:02:12 
    2        Seeger Isabel                98 OLG Regensburg                1:11:20 
    3        Lehner Marei                 99 OLG Regensburg                1:12:06 
    4        Herashchenko Dianora         95 OC München                    1:15:03 
    5        Scheler Johanna              90 TV Coburg-Neuses              1:16:50 
    6        Ungermann Emily              94 OLG Regensburg                1:17:46 
    7        Meißner Britta               90 OLV Landshut                  1:19:15 
    8        Biller Anna                  92 SV Mietraching                1:19:29 
    9        Indola Linda                 98 OLG Regensburg                1:22:02 
   10        Kühne Hannah                 96 SV Mietraching                1:22:49 
   11        Bastian Helena               96 SV Mietraching                1:32:41 
   12        Boros Kitti                  97 TV Coburg-Neuses              1:55:55 

             Schöps Anna                  93 OLV Landshut                     Aufg 
             Kolesnikova Irina            91 MTV Bamberg                      Aufg 
   AK        Nieke Corinna                93 USV TU Dresden                1:13:07 



H 19 Kurz  (2)            5.5 km  190 Hm   11 P   

    1        Tippelt Alexander            85 TV Coburg-Ketschendorf        1:12:13 

   AK        Göbel Sven                   77 Gymnasion Offenbach           1:32:46 



H 35-  (10)               7.3 km  250 Hm   13 P   

    1        Natho Ronny                  77 OC München                    1:04:22 
    2        Enborg Andreas               79 OC München                    1:06:14 
    3        Körner Ralph                 80 OLV Landshut                  1:11:03 
    4        Badura Vaclav                81 MTV Bamberg                   1:14:12 
    5        Selz Andreas                 81 MTV Bamberg                   1:23:16 
    6        Kozhevnikov Arist            80 OC München                    1:25:47 
    7        Lang Florian                 77 OLV Landshut                  1:47:57 
    8        von Hirschheydt Platon       78 OLV Landshut                  1:49:23 
    9        Friebe Christian             78 OLA TSV Deggendorf            1:52:07 

             Faltejsek Lukas              77 SV Mietraching                   Aufg 



D 35-  (5)                5.5 km  190 Hm   11 P   

    1        Lorenz-Baath Katrin          78 TSV Jetzendorf                1:02:57 
    2        Faltejskova Jana             76 SV Mietraching                1:06:55 
    3        Wagner Helga                 75 OLG Regensburg                1:13:45 
    4        Kurth Susan                  76 OLA TSV Deggendorf            1:18:08 
    5        Oechler Heike                76 OLV Landshut                  1:25:35 



H 45-  (16)               6.3 km  180 Hm   11 P   

    1        Lukács Vilhelm               68 OLV Landshut                  1:03:23 
    2        Janischowsky Klemens         66 OLG Regensburg                1:05:35 
    3        Weinig Peter                 71 OC München                    1:07:20 
    4        Rácz Csaba                   66 OLV Landshut                  1:07:30 
    5        Cherniavsky Sergey           72 OC München                    1:09:50 
    6        Liebl Siegfried              65 TV Osterhofen                 1:10:10 
    7        Baath Veikko                 64 TSV Jetzendorf                1:19:05 
    8        Voskamp Eckart               66 OLV Landshut                  1:20:25 
    9        Rosner Richard               71 OLG Regensburg                1:32:35 
   10        Fischer Sven                 68 OLG Regensburg                1:38:17 
   11        Bially Michael               73 TSV Ipsheim                   1:40:03 
   12        Forberg Matthias             70 OC München                    1:42:06 
   13        Casanova Valerio             66 OLG Regensburg                1:53:22 

             Reinwald Matthias            73 OLG Regensburg                   Aufg 
   AK        Gran Björn Axel              68 Gundelfinger Turnerschaft     1:19:40 
   AK        Hinner Kay                   69 OLG Regensburg                1:40:10 



D 45-  (12)               4.3 km  150 Hm   12 P   

    1        Liebl Gertrud                68 TV Osterhofen                 1:00:15 
    2        Böhme Katja-Christine        70 OLG Regensburg                1:00:33 
    3        Geiger Christiane            68 OLA TSV Deggendorf            1:03:38 
    4        Leukert Kristin              71 OC München                    1:07:26 
    5        Ropertz Jana                 68 OLV Landshut                  1:09:54 
    6        Rathje-Kübler Ilka           66 OC München                    1:11:19 
    7        Cionoiu Michaela             67 TV Coburg-Neuses              1:23:12 
    8        Bauer Iris                   64 TV Osterhofen                 1:32:21 
    9        Reinwald Elisabeth           73 OLG Regensburg                1:33:44 
   10        Hufnagel Ingrid              66 OLA TSV Deggendorf            1:34:19 
   11        Tramontano Carolin           67 TV Coburg-Neuses              1:40:26 

             Fritz Martha                 67 TV Osterhofen                    Aufg 



H 55-  (14)               5.5 km  190 Hm   11 P   

    1        Scheler Thomas               63 TV Coburg-Neuses                54:02 
    2        Zoltner Helge                62 OLV Landshut                    56:18 
    3        Cionoiu Gheorghe             61 TV Coburg-Neuses              1:04:38 
    4        Seeger Guido                 60 Baiersdorfer SV               1:05:53 
    5        Nürnberger Erich             63 OLG Regensburg                1:08:39 
    6        Böhme André                  60 OLG Regensburg                1:10:48 
    7        Helling Roger                61 MTV Bamberg                   1:11:24 
    8        Schneuwly Stephan            59 OLG Regensburg                1:25:49 
    9        Weigold Peter                62 TV Osterhofen                 1:29:49 
   10        Kümpfbeck Josef              56 TV Osterhofen                 1:31:35 
   11        Nikolaus Liviu               60 MTV Bamberg                   1:33:55 
   12        Hartmann Jens                58 SV Mietraching                1:53:49 

             Hartung Clemens              63 OLG Regensburg                 Fehlst 
   AK        Chapman Dave                 53 Southern Navigators           1:13:45 



D 55-  (5)                3.8 km  130 Hm   8 P    

    1        Seidl Silvia                 62 OLA TSV Deggendorf              56:12 
    2        Huth Martina                 56 TV Coburg-Neuses              1:06:18 
    3        Schultze Andrea              62 OLV Landshut                  1:08:25 
    4        Neidiger-Pohl Ulrike         62 TV Coburg-Neuses              1:22:36 
    5        Dötsch Gabriele              62 TV Coburg-Neuses              1:25:39 



H 65-  (7)                3.8 km  130 Hm   8 P    

    1        Schwanitz Jürgen             49 OLA TSV Deggendorf              44:34 
    2        Werthmann Gerhard            52 OLV Landshut                    46:29 
    3        Oechler Dieter               44 TV Coburg-Neuses                48:55 
    4        Meißner Ralph                53 TV Coburg-Neuses                49:58 
    5        Werthmann Arndt              51 OLV Landshut                  1:17:22 
    6        Simon Heinz Peter            46 MTV Bamberg                   1:21:02 

   AK        Oudin Bernard                50 CO Colmar                     1:08:27 



Schüler B  (9)            2.4 km  20 Hm   8 P     

    1        Zeitler Leonhard             09 TV Osterhofen                   25:11 
    2        Burkert Jonathan             05 OLG Regensburg                  32:07 
    3        Faltejskova Greta            12 SV Mietraching                  32:38 
    4        Reinwald Benjamin            11 OLG Regensburg                  39:52 
    5        Achatz Leonie                06 OLG Regensburg                  42:13 
    6        Zimmermann Evi               08 SV Mietraching                  44:06 
    7        Streicher Jonas              07 SV Mietraching                  44:27 
    8        Zimmermann Heidi             10 SV Mietraching                  44:32 

             Holzhaus Luise               05 TV Coburg-Neuses               Fehlst 



Offen Lang  (3)           4.3 km  150 Hm   12 P   

    1        Schwarz Martin               73 TGV Horn                      1:13:52 
    2        Mikulas Jan                  88 SV Mietraching                1:22:42 
    3        Ruotsalainen Tea             85 kein Verein                   1:35:01 



Offen Mittel  (15)        3.5 km  110 Hm   8 P    

    1        Stefan Simon                 93 SV Mietraching                  49:50 
    2        Wieland Reinhard             50 Ski-Club Lauf                   50:35 
    3        Holzhaus Martin              75 TV Coburg-Neuses                58:21 
    4        Schneider Anne               79 MTV Bamberg                     59:49 
    5        Biller Georg Sen             58 SV Mietraching                1:02:44 
    6        Janischowsky Petra           65 OLG Regensburg                1:10:23 
    7        Hartmann Meike               74 TGV Horn                      1:12:33 
    8        Hertel Margit                64 OLG Regensburg                1:12:37 
    9        Schmidt Helmut               68 OLG Regensburg                1:13:28 
   10        Tolar Jakub                     SV Mietraching                1:14:35 
   11        Tolarova Michaela               SV Mietraching                1:17:37 
   12        Huth Roland                  55 TV Coburg-Neuses              1:20:31 
   13        Mikulas Katka                89 SV Mietraching                1:22:53 
   14        Lehner Ulrike                67 OLG Regensburg                1:33:50 
   15        Celorio Felix                01 TSV Natternberg               1:43:39 



Offen Kurz  (2)           2.4 km  20 Hm   8 P     

    1        Eberl Verena                 83 OC München                      21:38 
    2        Zink Martina                 93 OLA TSV Deggendorf              26:40 



D 65-  (3)                3.5 km  110 Hm   8 P    

    1        Kolloch Gerda                42 OC München                    1:13:06 
    2        Weid Angelika                48 TV Coburg-Neuses              1:33:56 

   AK        Oudin Marie Reine            50 CO Colmar                     1:10:41 



H 75-  (4)                3.5 km  110 Hm   8 P    

    1        Jarkov Viktor                42 OLG Regensburg                  52:37 
    2        Reischl Georg                34 TV Osterhofen                 1:02:32 
    3        Lorenz Rudi                  36 OLA TSV Deggendorf            1:16:07 

   AK        Horn Gerhard                 36 TGV Horn                      1:07:46 



DHM Herren  (28)          10.1 km  350 Hm   20 P  

    1        Döhler Erik                     KIT Karlsruhe                 1:14:12 
    2        Grätsch Markus               96 TU Dresden                    1:14:17 
    3        Kretzschmar Matthias            TU Dresden                    1:17:36 
    4        Guthier Cedric                  TU Darmstadt                  1:24:06 
    5        Lehner Korbinian             96 TU Chemnitz                   1:25:12 
    6        Olav Milian Gran                NTNU                          1:28:06 
    7        Zelenin Anatoly                 TU Dresden                    1:29:11 
    8        Kamolz Anton                 96 TU Dresden                    1:32:00 
    9        Hochstetter Joris            97 UNI Jena                      1:32:13 
   10        Germanavicius Martynas       96 UNI Stuttgart                 1:34:17 
   11        Schliebener Jan              95 UNI Hannover                  1:40:32 
   12        Lange Korbinian              97 TH Deggendorf                 1:43:22 
   13        Sturm Gregor                 94 TU München                    1:47:13 
   14        Vetter Sebastian             97 UNI Regensburg                1:47:54 
   15        Kollenbach Leon              96 UNI Göttingen                 1:49:00 
   16        Ito Ryo                      93 UNI Göttingen                 1:58:50 
   17        Sasse Emil                   97 UNI Göttingen                 2:00:21 
   18        Schreiber Pascal                KIT Karlsruhe                 2:06:03 
   19        Sarter Lorenz                   KIT Karlsruhe                 2:06:55 
   20        Taschner Emanuel                KIT Karlsruhe                 2:13:18 
   21        Wersin Steffen               96 UNI Göttingen                 2:14:21 
   22        Gonsior Julius               93 TU Dresden                    2:36:23 
   23        Schmidt Marian               87 TU München                    2:46:14 

             Anneken Markus               95 UNI Paderborn                    Aufg 
             Rohrmeier Christoph          94 UNI Regensburg                   Aufg 
             Janischowsky Daniel          95 HS Nürnberg                      Aufg 
             Janischowsky Lukas           97 OTH Regensburg                   Aufg 
             Bunjes Lennart                  KIT Karlsruhe                    Aufg 



DHM Damen  (20)           6.3 km  180 Hm   11 P   

    1        Friedrichs Birte             98 UNI Göttingen                   54:35 
    2        Rothaug Sabine               94 UNI Göttingen                 1:00:09 
    3        Rathmann Resi                   TU Darmstadt                  1:01:07 
    4        Seeger Mareike               98 UNI Würzburg                  1:02:12 
    5        Flechsig Theresa             94 TU Dresden                    1:04:59 
    6        Winkler Leonore              96 UNI Leipzig                   1:06:37 
    7        Meißner Theresia             92 UNI Göttingen                 1:08:26 
    8        von Gaza Anke                71 UNI Göttingen                 1:08:36 
    9        Döllgast Nina                93 UNI Göttingen                 1:08:40 
   10        Seeger Isabel                98 LMU München                   1:11:20 
   11        Lehner Marei                 99 UNI Regensburg                1:12:06 
   12        Kääriäinen Sophie               TU Dresden                    1:16:36 
   13        Ungermann Emily              94 UNI Regensburg                1:17:46 
   14        Indola Linda                 98 HS Nürnberg                   1:22:02 
   15        Pirc Vanessa                    KIT Karlsruhe                 1:27:13 
   16        Bastian Helena               96 OTH Regensburg                1:32:41 
   17        Schintgen Elisabeth             TU Darmstadt                  1:36:22 
   18        Hillmann Laura               90 UNI Göttingen                 1:45:55 

             Grabowski Janina             97 HS Hamm-Lippstadt              Fehlst 
             Schöps Anna                  93 TU München                       Aufg 



DHM Pokal A  (4)          3.8 km  130 Hm   8 P    

    1        Kaufmann Torsten             71 TU Dresden                      50:11 
    2        Risch Nikolaus               49 UNI Paderborn                   53:06 
    3        Müller Erik                  97 HS Nürnberg                     53:13 
    4        Häberlein Annika             98 HS Nürnberg                   1:32:07 



DHM Pokal B  (4)          2.9 km  110 Hm   11 P   

    1        Kraus Florian                95 UNI Regensburg                  38:17 
    2        Schäfer Michael              97 UNI Regensburg                  39:05 

             Huber Anita                     UNI Passau                     Fehlst 
             Riederer Heidi                  UNI Passau                     Fehlst