2.Lauf DegParkTour, Resultate

Damen (11 Posten)

1 Lara Geiger SV Mietraching 28:09 8003006
2 Gertrud Liebl TV Osterhofen 28:26 +0:17 2078968
3 Laura Faltejskova SV Mietraching 30:11 +2:02 8033260
4 Johanna Schmid SV Mietraching 35:50 +7:41 2419823
5 Christine Weikl LV Deggendorf 46:23 +18:14 1794

Herren (11 Posten)

1 Christoph Körner OLV Landshut 18:51 8230289
2 Markus Penzkofer SV Mietraching 22:46 +3:55 1040189
3 Stefan Hötzinger TSV Natternberg 22:52 +4:01 8025369
4 Lukas Faltejsek SV Mietraching 24:12 +5:21 8224223
5 Robert Engl TSV Natternberg 24:45 +5:54 8013313
6 Jonas Friebe OLA TSV Deggendorf 26:42 +7:51 8121102
7 Siegfried Liebl TV Osterhofen 27:39 +8:48 2045572
8 Simon Stefan SV Mietraching 29:04 +10:13 8240024
9 Jürgen Schwanitz OLA TSV Deggendorf 29:22 +10:31 8101020
10 Peter Weigold TV Osterhofen 36:57 +18:06 1413278
11 Udo Roessler OLA TSV Deggendorf 38:34 +19:43 7353
12 Josef Kümpfbeck TV Osterhofen 39:04 +20:13 7090356
13 Christian Friebe OLA TSV Deggendorf 41:30 +22:39 8280678
14 Christian Strasser TSV Natternberg 42:28 *10min Zeitstrafe +23:37 8198007
15 Manuel Scharnböck TSV Natternberg 43:32 +24:41 2086558
16 Hans-Jürgen Tietze OLA TSV Deggendorf 51:04 +32:13 8190685

Kids (6 Posten)

1 Alina Miethanner SV Mietraching 08:42 1040177
2 Philipp Strasser TSV Natternberg 08:45 +0:03 2110982
3 Alexander Ebner TSV Natternberg 09:31 +0:49 2110990
4 Michael Tschernisch SV Mietraching 10:19 +1:37 1040199
5 Agnes Czauderna TSV Natternberg 10:55 +2:13 2086559
6 Heidi Zimmermann SV Mietraching 12:17 +3:35 1040183
7 Franziska Gruber SV Mietraching 12:43 +4:01 1040176
8 Valentin Czauderna TSV Natternberg 13:13 +4:31 2110988
9 Laura Köck TSV Natternberg 13:41 +4:59 2111000
10 Franz Zimmermann SV Mietraching 13:43 +5:01 1040190
11 Sophia Miethaner SV Mietraching 14:03 +5:21 1040191
12 Simon Strasser TSV Natternberg 14:24 +5:42 2110996
13 Emilia Miethanner SV Mietraching 16:55 +8:13 1040178
14 Hannes Schwarzkopf SV Mietraching 16:56 +8:14 1040179

Hobby (11 Posten)

Gisela Ebner TSV Natternberg 2086566
Daniela Engl TSV Natternberg 2116253
Josef König SV Mietraching 1040180
Georg sen. Biller SV Mietraching 555155