2. Lauf zur Deg-Park-Tour 2023, Resultate

2023-04-06

Damen 2,5 km 130 m (15 Posten)

1 Lara Geiger SV Mietraching 20:08   8003006
2 Veronika Engl TSV Natternberg 21:16 +1:08 8141201
3 Anna Biller SV Mietraching 21:28 +1:20 772222
4 Christiane Geiger OLA TSV Deggendorf 21:34 +1:26 8188811
5 Julia Penzkofer SV Mietraching 23:57 +3:49 9969699
6 Gertrud Liebl TV Osterhofen 26:49 +6:41 2078968
7 Johanna Schmid SV Mietraching 29:19 +9:11 2419823
8 Ingrid Hufnagel OLA TSV Deggendorf 32:42 +12:34 8024566
9 Evi Zimmermann SV Mietraching 35:16 +15:08 1040182
10 Martha Fritz TV Osterhofen 38:29 +18:21 8333314
11 Christine Weikl LV Deggendorf 42:58 +22:50 1794
12 Cäcilia Penzkofer SV Mietraching 45:35 +25:27 1040175

Herren 2,5 km 130 m (15 Posten)

1 Christoph Körner OLV Landshut 17:40 8230289
2 Stefan Hötzinger TSV Natternberg 19:43 +2:03 8025369
3 Jonas Friebe OLA TSV Deggendorf 21:13 +3:33 8121102
4 Siegfried Liebl TV Osterhofen 21:16 +3:36 2045572
5 Robert Engl TSV Natternberg 22:08 +4:28 8013313
6 Christian Strasser TSV Natternberg 25:17 +7:37 8198007
7 Peter Weigold TV Osterhofen 25:40 +8:00 1413278
8 Karl-Göran Wahlström OLA TSV Deggendorf 26:34 +8:54 9191509
9 Jürgen Schwanitz OLA TSV Deggendorf 28:45 +11:05 8101020
10 Walter Körner LV Deggendorf 29:51 +12:11 500601
11 Josef Kümpfbeck TV Osterhofen 42:45 +25:05 (10min Zeitstrafe) 7090356
12 Mateusz Szacilowski TSV Natternberg 50:03 +32:23 (10min Zeitstrafe) 2116253

Jugend/Hobby 1,8 km 105 m (11 Posten)

1 Philipp Strasser TSV Natternberg 22:46 2111000
2 Simon Strasser TSV Natternberg 25:54 +3:08 2110991
3 Franziska Gruber SV Mietraching 27:14 +4:28 1040184

Hobby 1,8 km 105 m (11 Posten)

Georg Biller Sen. SV Mietraching 34:25 555155

Kids 0,8 km 35 m (6 Posten)

1 Antoni Szacilowski TSV Natternberg 08:53 2110983
2 Stefan Szacilowski TSV Natternberg 10:24 +1:31 2110993
3 Josef Szacilowski TSV Natternberg 10:29 +1:36 2110981
4 Lena Biller SV Mietraching 17:41 +8:48 8077177