Pl Name Jg Verein Zeit
D -12 (3) 1.6 km 50 Hm 7 P
1 Enborg Wilma 13 OC München 14:52
2 Göttl Finja 16 SV Mietraching 22:34
3 Eid Selma 16 OLV Landshut 27:58
H -12 (6) 1.6 km 50 Hm 7 P
1 Kozhevnikov Alexander 13 OC München 10:16
2 Gierl Zacharias 13 OLG Regensburg 10:59
3 Schorr Simon 14 OLV Landshut 11:23
4 Eid Severin 14 OLV Landshut 14:36
5 Enborg Malte 15 OC München 14:59
6 Busch Arthur 14 TV 1894 Coburg-Neuses 16:22
D 13-14 (4) 1.9 km 60 Hm 10 P
1 Hampe Theresa 12 OLG Regensburg 41:50
2 Gierl Emilie 12 OLG Regensburg 41:59
Narváez-Pattantyús Emma 11 OC München Fehlst
AK Nakonechna Oleksandra 13 OLV Steinberg 26:14
H 13-14 (4) 1.9 km 60 Hm 10 P
1 Rakow Justus 12 OLG Regensburg 25:57
2 Strasser Philipp 11 TSV Natternberg 29:38
3 Strasser Simon 11 TSV Natternberg 33:40
4 Pysarchuk Yehor 14 OC München 47:16
D 15-16 (3) 2.5 km 105 Hm 11 P
1 Geissler Marie 11 TV 1881 Altdorf 44:34
2 Eckert Nele 09 TSV Jetzendorf 46:12
3 Narváez-Pattantyús Írisz 09 OC München 47:32
H 15-16 (3) 3.1 km 110 Hm 14 P
1 Ahlbrecht Laurin 10 OLG Regensburg 42:35
2 Gerstl Johannes 10 OLG Regensburg 1:02:35
3 Antunovic Petar 10 OLV Landshut 1:05:43
D 17-18 (6) 3.1 km 110 Hm 14 P
1 Baath Fina 08 TSV Jetzendorf 43:39
2 Faltejsková Laura 07 SV Mietraching 52:36
3 Pühl Anne 07 OLG Regensburg 1:14:31
4 Schmid Johanna 08 SV Mietraching 1:20:13
5 Döhler Luise 07 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 1:25:05
6 Natho Yara 08 OC München 1:37:07
H 17-18 (4) 4.3 km 190 Hm 16 P
1 Hay Jack 07 OC München 59:18
2 Lauer Yannis 07 OLG Regensburg 1:01:04
3 Reinwald Florian 07 OLG Regensburg 1:07:10
4 Preuß Alexander 07 TSV Jetzendorf 1:22:49
D 19 Elite (9) 3.5 km 135 Hm 15 P
1 Parkhomenko Oleksandra OLV Landshut 52:26
2 Biller Anna 92 SV Mietraching 53:37
3 Engl Veronika 01 OLG Regensburg 1:05:45
4 Hertel Jasmin 02 OLG Regensburg 1:08:55
5 Streichert Josephine 04 MTV Bamberg 1:13:58
6 Geiger Lara 05 SV Mietraching 1:15:24
7 Schöps Vanessa 06 OLV Landshut 1:19:40
8 Schöps Sabrina 06 OLV Landshut 1:31:57
9 Natho Leonie 06 OC München 1:41:50
H 19 Elite (7) 4.4 km 210 Hm 20 P
1 Baath Ole 06 TSV Jetzendorf 38:57
2 Lorenz Timon 00 OLG Regensburg 39:57
3 Janischowsky Lukas 97 OLG Regensburg 55:35
4 Brandl Lorenz 99 OLG Regensburg 1:14:12
5 Tippelt Alexander 85 TV Coburg-Ketschendorf 1:34:38
AK Bragin Anton 05 OLV Steinberg Fehlst
AK Scott Toby 91 OLV Steinberg 40:26
D 35- (9) 3.1 km 110 Hm 14 P
1 Enborg Anna 82 OC München 50:11
2 Schwendemann Mona 90 OLV Landshut 59:32
3 Pattantyús-Ábrahám Margit 81 OC München 59:36
4 Wagner Helga 75 OLG Regensburg 1:01:50
5 Kasatinka Olga 86 OC München 1:02:56
6 Gierl Gesine 87 OLG Regensburg 1:34:32
Burrell Teresa 82 OC München Aufg
Schorr Carina 85 OLV Landshut Aufg
AK Schwind Katja 84 OLG Ortenau 1:15:00
H 35- (8) 4.3 km 190 Hm 16 P
1 Hergert Alexander 85 OLV Landshut 50:09
2 Kozhevnikov Arist 80 OC München 1:03:45
3 Antunovic Dragan 81 OLV Landshut 1:04:00
4 Weinig Peter 71 OC München 1:05:36
5 Danninger Tobias 74 OC München 1:09:14
6 Pysarchuk Valerii 83 OC München 1:16:45
AK Schwind Klaus 71 OLG Ortenau 1:04:18
AK Nakonechnyi Dmytro 85 OLV Steinberg 1:13:16
D 45- (9) 2.5 km 105 Hm 11 P
1 Geissler Uta 80 TV 1881 Altdorf 42:38
2 Faltejsková Jana 76 SV Mietraching 44:16
3 Hofherr Sabine 72 OLG Regensburg 44:53
4 Grifoni Milena 68 OLG Regensburg 45:58
5 Lenz Olga 76 TV Osterhofen 1:15:24
6 Schneider Anne 79 MTV Bamberg 1:27:48
7 Lauer Claudia 74 OLG Regensburg 1:34:42
8 Danninger Alexandra 74 OC München 1:42:23
9 Rakow Christiane 74 OLG Regensburg 2:17:23
H 45- (11) 3.5 km 135 Hm 15 P
1 Enborg Andreas 79 OC München 41:30
2 Körner Ralph 80 OLV Landshut 43:41
3 Rietze Christian 79 TV 1881 Altdorf 45:09
4 Natho Ronny 77 OC München 49:00
5 Faltejsek Lukáš 77 SV Mietraching 58:06
6 Busch Dennis 80 TV 1894 Coburg-Neuses 1:06:23
7 Neumüller Mathias 75 OC München 1:09:28
8 Lang Florian 77 OLV Landshut 1:17:31
9 Friebe Christian 78 OLA TSV Deggendorf 1:24:00
10 Lauer Thorsten 73 OLG Regensburg 1:27:46
AK Thierolf Michael 62 TSG Bad König 41:26
D 55- (12) 2.1 km 75 Hm 12 P
1 Rathje-Kübler Ilka 66 OC München 33:59
2 Döhler Ute 69 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 36:37
3 Geiger Christiane 68 OLA TSV Deggendorf 38:07
4 Ropertz Jana 68 OLV Landshut 40:09
5 Weber Petra 65 OLG Regensburg 44:02
6 Liebl Gertrud 68 TV Osterhofen 44:12
7 Bauer Iris 64 TV Osterhofen 46:11
8 Tramontano Carolin 67 TV 1894 Coburg-Neuses 58:36
9 Pühl Elvira 68 OLG Regensburg 1:00:07
10 Seidl Silvia 62 OLA TSV Deggendorf 1:02:35
11 Schöps Anke 70 OLV Landshut 1:06:17
12 Cionoiu Michaela 67 TV 1894 Coburg-Neuses 1:10:51
H 55- (17) 3.1 km 110 Hm 14 P
1 Hötzinger Stefan 69 TSV Natternberg 42:47
2 Janischowsky Klemens 66 OLG Regensburg 44:01
3 Burgmair Markus 69 OLG Regensburg 50:51
4 Liebl Siegfried 65 TV Osterhofen 51:00
5 Kübler Hansjörg 64 OC München 52:52
6 Casanova Valerio 66 OLG Regensburg 53:43
7 Zölde Norberth 66 OLV Landshut 55:12
8 Baath Veikko 64 TSV Jetzendorf 55:41
9 Helling Roger 61 MTV Bamberg 57:34
10 Lexen Dieter 65 OLG Regensburg 57:55
11 Voit Michael 68 DARC Franken 59:53
12 Kolehmainen Ari 62 OC München 1:03:03
13 Cionoiu Gheorghe 61 TV 1894 Coburg-Neuses 1:11:49
14 Siefken Rolf 68 OLG Regensburg 1:13:08
15 Döhler Thomas 70 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 1:13:31
Engl Robert 66 TSV Natternberg Fehlst
AK Genatis Uwe 61 kein Verein 1:05:55
D 65- (1) 1.5 km 45 Hm 8 P
1 Bock Ruth 58 TV 1894 Coburg-Neuses 43:54
H 65- (7) 2.1 km 75 Hm 12 P
1 Schneuwly Stephan 59 OLG Regensburg 40:03
2 Kirsch Stefan 59 TV 1894 Coburg-Neuses 40:13
3 Werthmann Gerhard 52 OLV Landshut 47:37
4 Eben Josef 60 OLV Landshut 48:51
5 Schöps Norbert 60 OLV Landshut 50:54
6 Werthmann Arndt 51 OLV Landshut 1:04:47
7 Kümpfbeck Josef 56 TV Osterhofen 1:09:47
D 75- (2) 1.4 km 35 Hm 8 P
1 Weid Angelika 48 TV 1894 Coburg-Neuses 54:19
2 Kolloch Gerda 42 OC München 56:22
H 75- (4) 1.5 km 45 Hm 8 P
1 Schwanitz Jürgen 49 OLA TSV Deggendorf 24:57
2 Silfwergard Örjan 45 OC München 29:36
3 Jarkov Viktor 42 OLG Regensburg 36:48
4 Simon Heinz Peter 46 MTV Bamberg 38:54
Schüler B (10) 1.6 km 50 Hm 7 P
1 Gierl Hanna 15 OLG Regensburg 16:05
2 Guggemos Thea SV Mietraching 20:37
3 Bachinger Luisa SV Mietraching 20:38
4 Daffner Emma SV Mietraching 20:45
5 Bachinger Marie SV Mietraching 20:52
6 Schorr Moritz 17 OLV Landshut 29:12
7 Gierl Leonie 16 OLG Regensburg 31:59
8 Biller Anna SV Mietraching 32:19
9 Biller Lena SV Mietraching 32:29
Guggemos Lotta SV Mietraching Fehlst
Offen Lang (1) 3.5 km 135 Hm 15 P
1 Fauvel Robin 96 MTV Bamberg 1:29:53
Offen Mittel (1) 1.9 km 60 Hm 10 P
1 Hetterich Maria 90 MTV Bamberg 28:54
Offen Kurz (2) 1.6 km 50 Hm 7 P
1 Yuan Jiaqi 98 MTV Bamberg 19:48
2 Reischl Georg 34 TV Osterhofen 34:08