Pl Name Jg Verein Zeit
H -12 (7) 2.0 km 55 Hm 7 P
1 Eid Severin 14 OLV Landshut 16:23
2 Busch Arthur 14 TV 1894 Coburg-Neuses 17:47
3 Gierl Zacharias 13 OLG Regensburg 17:48
4 Kozhevnikov Alexander 13 OC München 19:02
5 Enborg Malte 15 OC München 20:19
6 Schorr Simon 14 OLV Landshut 20:21
AK Engler Benjamin 15 DJK-SV Edling 20:39
D -12 (3) 2.0 km 55 Hm 7 P
1 Enborg Wilma 13 OC München 22:45
2 Göttl Finja 16 SV Mietraching 26:11
3 Eid Selma 16 OLV Landshut 31:13
H 13-14 (5) 3.1 km 110 Hm 10 P
1 Rakow Justus 12 OLG Regensburg 38:41
2 Strasser Simon 11 TSV Natternberg 48:29
3 Pysarchuk Yehor 14 OC München 1:03:42
4 Strasser Philipp 11 TSV Natternberg 1:11:04
Duschl Paul 12 TSV Natternberg Fehlst
D 13-14 (3) 3.1 km 110 Hm 10 P
1 Narváez-Pattantyús Emma 11 OC München 38:55
2 Gierl Emilie 12 OLG Regensburg 54:12
AK Nakonechna Oleksandra 13 OLV Steinberg 41:48
H 15-16 (3) 5.3 km 200 Hm 10 P
1 Ahlbrecht Laurin 10 OLG Regensburg 50:13
2 Gerstl Johannes 10 OLG Regensburg 1:04:36
3 Antunovic Petar 10 OLV Landshut 1:35:30
D 15-16 (4) 3.7 km 150 Hm 9 P
1 Eckert Nele 09 TSV Jetzendorf 43:59
2 Geissler Marie 11 TV 1881 Altdorf 46:27
3 Lauer Jara 10 OLG Regensburg 56:46
4 Narváez-Pattantyús Írisz 09 OC München 59:53
H 17-18 (4) 7.3 km 290 Hm 12 P
1 Lauer Yannis 07 OLG Regensburg 1:08:56
2 Hay Jack 07 OC München 1:14:02
3 Preuß Alexander 07 TSV Jetzendorf 1:20:35
4 Reinwald Florian 07 OLG Regensburg 1:27:33
D 17-18 (5) 5.3 km 200 Hm 10 P
1 Baath Fina 08 TSV Jetzendorf 1:01:57
2 Faltejsková Laura 07 SV Mietraching 1:07:11
3 Schmid Johanna 08 SV Mietraching 1:30:22
4 Natho Yara 08 OC München 1:32:26
5 Döhler Luise 07 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 1:38:31
H 19 Elite (4) 7.9 km 360 Hm 15 P
1 Lorenz Timon 00 OLG Regensburg 56:58
2 Baath Ole 06 TSV Jetzendorf 1:01:43
3 Brandl Lorenz 99 OLG Regensburg 1:32:55
AK Scott Toby 91 OLV Steinberg 54:36
D 19 Elite (6) 6.4 km 250 Hm 12 P
1 Parkhomenko Oleksandra OLV Landshut 1:06:00
2 Biller Anna 92 SV Mietraching 1:08:59
3 Geiger Lara 05 SV Mietraching 1:16:27
4 Engl Veronika 01 OLG Regensburg 1:17:56
5 Streichert Josephine 04 MTV Bamberg 1:32:05
6 Schöps Vanessa 06 OLV Landshut 1:46:32
H 19 Kurz (2) 5.3 km 200 Hm 10 P
1 Tippelt Alexander 85 TV Coburg-Ketschendorf 1:07:13
AK Bragin Anton 05 OLV Steinberg 1:35:59
D 19 Kurz (2) 3.7 km 150 Hm 9 P
1 Pattantyús-Ábrahám Margit 81 OC München 59:15
2 Natho Leonie 06 OC München 1:20:30
H 35- (8) 7.3 km 290 Hm 12 P
1 Hergert Alexander 85 OLV Landshut 1:00:26
2 Körner Christoph 89 OLV Landshut 1:05:09
3 Antunovic Dragan 81 OLV Landshut 1:14:25
4 Danninger Tobias 74 OC München 1:17:30
5 Weinig Peter 71 OC München 1:20:45
6 Pysarchuk Valerii 83 OC München 1:32:15
7 Kozhevnikov Arist 80 OC München 1:37:27
AK Nakonechnyi Dmytro 85 OLV Steinberg 1:06:48
D 35- (5) 5.3 km 200 Hm 10 P
1 Enborg Anna 82 OC München 59:20
2 Schwendemann Mona 90 OLV Landshut 1:05:45
3 Kasatkina Olga 86 OC München 1:11:25
4 Burrell Teresa 82 OC München 1:35:59
AK Schwind Katja 84 OLG Ortenau 1:14:30
H 45- (12) 6.4 km 250 Hm 12 P
1 Enborg Andreas 79 OC München 56:45
2 Natho Ronny 77 OC München 1:01:22
3 Körner Ralph 80 OLV Landshut 1:02:41
4 Rietze Christian 79 TV 1881 Altdorf 1:02:47
5 Faltejsek Lukáš 77 SV Mietraching 1:04:56
6 Lang Florian 77 OLV Landshut 1:20:24
7 Neumüller Mathias 75 OC München 1:36:28
8 Lauer Thorsten 73 OLG Regensburg 1:47:04
9 Busch Dennis 80 TV 1894 Coburg-Neuses 1:55:25
10 Friebe Christian 78 OLA TSV Deggendorf 2:22:40
Strasser Christian 78 TSV Natternberg Fehlst
AK Schwind Klaus 71 OLG Ortenau 1:07:03
D 45- (7) 3.7 km 150 Hm 9 P
1 Geissler Uta 80 TV 1881 Altdorf 46:24
2 Faltejsková Jana 76 SV Mietraching 51:37
3 Hofherr Sabine 72 OLG Regensburg 54:23
4 Danninger Alexandra 74 OC München 1:20:41
5 Lauer Claudia 74 OLG Regensburg 1:22:05
6 Lenz Olga 76 TV Osterhofen 1:24:27
7 Rakow Christiane 74 OLG Regensburg 2:51:20
H 55- (16) 5.3 km 200 Hm 10 P
1 Janischowsky Klemens 66 OLG Regensburg 56:13
2 Hötzinger Stefan 69 TSV Natternberg 57:21
3 Casanova Valerio 66 OLG Regensburg 1:02:18
4 Kübler Hansjörg 64 OC München 1:07:38
5 Burgmair Markus 69 OLG Regensburg 1:08:51
6 Helling Roger 61 MTV Bamberg 1:09:43
7 Lexen Dieter 65 OLG Regensburg 1:09:45
8 Baath Veikko 64 TSV Jetzendorf 1:12:53
9 Voit Michael 68 DARC Franken 1:13:31
10 Siefken Rolf 68 OLG Regensburg 1:15:18
11 Kolehmainen Ari 62 OC München 1:17:57
12 Weigold Peter 62 TV Osterhofen 1:18:30
13 Cionoiu Gheorghe 61 TV 1894 Coburg-Neuses 1:20:13
14 Engl Robert 66 TSV Natternberg 1:26:58
15 Döhler Thomas 70 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 1:28:02
AK Thierolf Michael 62 TSG Bad König 47:42
D 55- (11) 3.6 km 140 Hm 9 P
1 Liebl Gertrud 68 TV Osterhofen 46:47
2 Geiger Christiane 68 OLA TSV Deggendorf 47:40
3 Ropertz Jana 68 OLV Landshut 49:16
4 Döhler Ute 69 SV Pechbrunn-Groschlattengrün 51:53
5 Rathje-Kübler Ilka 66 OC München 52:11
6 Bauer Iris 64 TV Osterhofen 54:05
7 Weber Petra 65 OLG Regensburg 56:39
8 Pühl Elvira 68 OLG Regensburg 1:03:18
9 Seidl Silvia 62 OLA TSV Deggendorf 1:06:48
10 Tramontano Carolin 67 TV 1894 Coburg-Neuses 1:21:09
11 Cionoiu Michaela 67 TV 1894 Coburg-Neuses 1:38:38
H 65- (6) 3.7 km 150 Hm 9 P
1 Schneuwly Stephan 59 OLG Regensburg 54:40
2 Werthmann Gerhard 52 OLV Landshut 55:27
3 Eben Josef 60 OLV Landshut 55:32
4 Schöps Norbert 60 OLV Landshut 1:04:29
5 Werthmann Arndt 51 OLV Landshut 1:11:16
6 Kümpfbeck Josef 56 TV Osterhofen 1:14:13
D 65- (1) 2.9 km 100 Hm 8 P
1 Bock Ruth 58 TV 1894 Coburg-Neuses 1:01:48
H 75- (4) 2.9 km 100 Hm 8 P
1 Simon Heinz Peter 46 MTV Bamberg 42:38
2 Silfwergard Örjan 45 OC München 44:12
3 Schwanitz Jürgen 49 OLA TSV Deggendorf 47:31
4 Jarkov Viktor 42 OLG Regensburg 52:12
D 75- (2) 2.4 km 80 Hm 7 P
1 Weid Angelika 48 TV 1894 Coburg-Neuses 1:17:08
2 Kolloch Gerda 42 OC München 1:19:48
Schüler B (5) 2.0 km 55 Hm 7 P
1 Gierl Leonie 16 OLG Regensburg 24:56
2 Engler Dominik 17 DJK-SV Edling 29:36
3 Biller Lena & Anna 20 SV Mietraching 42:06
4 Schorr Moritz 17 OLV Landshut 1:05:30
5 Gierl Hanna 15 OLG Regensburg 1:14:28
Offen Lang (2) 3.6 km 140 Hm 9 P
1 Fauvel Robin 96 MTV Bamberg 51:59
2 Hetterich Maria 90 MTV Bamberg 1:18:11
Offen Mittel (6) 2.9 km 100 Hm 8 P
1 Lindig Stanja 06 SSV Planeta Radebeul 30:53
2 Janischowsky Lukas 97 OLG Regensburg 35:19
3 Schneider Anne MTV Bamberg 1:13:57
4 Schmidt Juliane TSV Natternberg 2:03:03
5 Hötzinger Verena TSV Natternberg 2:15:01
6 Engl Daniela TSV Natternberg 2:17:04
Offen Kurz (2) 2.0 km 55 Hm 7 P
1 Yuan Jiaqi 98 MTV Bamberg 30:41
2 Biller Georg sen. 58 SV Mietraching 31:05